IGLO EDGE
Tecnologia entusiasmante
IGLO EDGE
La nostra nuova finestra, tecnologicamente avanzata, si distingue per i suoi eccellenti parametri di trasmittanza termica Uw = 0,66 W/(m2K)* e per il suo design moderno, squadrato. Il raggiungimento di eccellenti parametri termici deriva dalla sua struttura del profilo a 7 camere e 3 guarnizioni in EPDM, di cui una pinna centrale. Equipaggiamento standard:
- doppia vetrocamera con Ug = 0,5 W/(m2K)
- distanziatore termico Swisspacer Ultimate
- saldatura V-perfect
- 4 riscontri anti-intrusione a seconda delle dimensioni dell’anta e del sistema ferramenta
- microventilazione
- maniglia in alluminio serie DUBLIN
- meccanismo blocco falsa manovra
- guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in colore nero o grigio
- guarnizione di riempimento cava ferramenta inferiore
- profilo sotto davanzale
- ampia gamma di finiture
- nucleo in 3 colorazioni: bianco, marrone, antracite


Colori delle finestre in PVC


915205-168
9152
9.1293001-195
1137905-167
02.12.17.000001-195
F456-3081
3118076-167
725105-167
715505-167
702305-167
703905-167
703905-097
701205-167
701205-097
(DB703) 1.0065002-097
(7015) 02.11.71.000040-097
MAT 436-6023
701605-167
701605-097
02.20.71.000001-504700-047
Jet black
02.20.01.000002-504700-047
2178001-167
F470-3001
470-3004
470-3004
49240015-148
2115008-167
3152009-167
Meranti
2052089-167
Meranti
3162002-167
2097013-167
887505-167
Mattex CC 470-1029
1600505-167
612505-167
308105-167
500705-167
1515005
Vetri
Opzioni aggiuntive



Dimensioni: 27/45/65 mm

Dimensioni: 8/18/26/45 mm.
Maniglie
Confronta i prodotti
| Informazioni | IGLO EDGE | IDEAL 7000 NL | IDEAL NEO AD | IDEAL NEO MD | IDEAL NEO MD-FS | IDEAL NEO MD MONOBLOCK | IDEAL NEO MD RENOVATION | IGLO ENERGY ALUCOVER | IGLO Energy | IGLO Energy Classic | IGLO 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero di camere | 7 | 5 | 5/6 | 6 | 6 | 6 | 5/6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Profondità del telaio | 82 mm | 120 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm / 122 mm / 142 mm / 162 mm | 76 mm | 82 mm | 82 mm | 70 mm | |
| Numero di guarnizioni | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Trasmittanza termica | Uw = 0,66 W/(m2K)* | Uw = 0,82 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con canalina in pvc Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,79 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m2K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m2K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m2K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con canalina in pvc Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, con canalina in pvc Swisspacer Ultimate. | Uw = 0,76 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm - metodo di calcolo = 0,76 W/(m2K) con pacchetto vetri Ug = 0,5 W/(m2K) riempito di gas argon, con canalina in pvc Swisspacer. | Uw = 0,71 W/(m2K)* * Per una finestra di 1230x1480 mm, Uw = 0,71 W/(m2K) con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,5 W/(m2K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer. | Uw = 0,73 W/(m2K)* | Uw = 0,89 W/(m2K)* *Per una finestra di 1230x1480 mm, con rinforzo in acciaio e pacchetto vetro Ug = 0,6 W/(m2K) riempito con gas argon, con canalina in pvc Swisspacer. |
| Pacchetto vetri | 48-58 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 24-54 mm | 36-68 mm | 24-52 mm | 24-52 mm | 24-48 mm | 24-48 mm | 24-52 mm | 24-40 mm |
| Isolamento acustico | 36-47 dB | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | dB = 36 | - | dB = 37-46 | dB = 36-42 | dB = 36-44 |






















































































IGLO EDGE
IDEAL 7000 NL
IDEAL NEO AD
IDEAL NEO MD
IDEAL NEO MD-FS
IDEAL NEO MD MONOBLOCK
IDEAL NEO MD RENOVATION
IGLO ENERGY ALUCOVER
IGLO Energy
IGLO Energy Classic
IGLO 5

